Oyiga 600.000 ga yashash 11
36 oy
Avtomobil nomi | Pozitsiya | Oylik to'lov (so'mda) | Dastlabki to'lov (so'mda) | Dastlabki to'lov (%) |
Narxi (so'mda)* |
Chery Arrizo 6 Pro | Comfort | 2 478 194 | 165 685 000 | 65% | 254 900 000 |
Chevrolet Onix | Onix LS MT | 2 998 333 | 71 960 000 | 40% | 179 900 000 |
Chevrolet Tracker | TRACKER-2 TRK LS PLUS | 3 068 769 | 110 475 680 | 50% | 220 951 360 |
Jetta VS5 | Aggressive version | 5 500 000 | 106 750 000 | 35% | 305 000 000 |
Jetta VS7 | Aggressive version | 5 900 000 | 119 437 500 | 35% | 341 250 000 |
te ttesttesttesttesttestt esttestt esttesttesttes t te sttesttesttesttesttesttesttesttesttestte sttest testtesttesttestt esttesttesttesttestte sttesttesttes t testt estt esttesttesttestt esttesttesttesttesttest testte estte
выфвыф | выф | выфвыфв |
---|---|---|
выф | выф | выфвыфв |
выфв | выфв | фывыфвыфв |
выфв | фывфыв | фывфывфыв |
выфвы | фвыфв | фывфывфвы |
какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст какой то текст
Тестовый блок перелинковки uz
Darmon Servis
Darmon Servis является одним из первых частных медицинских учреждений в Ташкенте. История создания нашего центра - это воплощение мечты семейной пары врача-стоматолога и талантливого экономиста.
Таблица тест
36 oy
Avtomobil nomi | Pozitsiya | Oylik to'lov (so'mda) | Dastlabki to'lov (so'mda) | Dastlabki to'lov (%) |
Narxi (so'mda)* |
Chery Arrizo 6 Pro | Comfort | 2 478 194 | 165 685 000 | 65% | 254 900 000 |
Chevrolet Onix | Onix LS MT | 2 998 333 | 71 960 000 | 40% | 179 900 000 |
Chevrolet Tracker | TRACKER-2 TRK LS PLUS | 3 068 769 | 110 475 680 | 50% | 220 951 360 |
Jetta VS5 | Aggressive version | 5 500 000 | 106 750 000 | 35% | 305 000 000 |
Jetta VS7 | Aggressive version | 5 900 000 | 119 437 500 | 35% | 341 250 000 |
Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti | 7 200 000 - 16 800 000 so'm |
---|---|
Buxoro innovatsion tibbiyot instituti | 7 500 000 - 16 000 000 so'm |
Turon Zarmed universiteti | 8 500 000 - 13 500 000 so'm |
Xalqaro Innovatsion Universitet | 9 500 000 - 15 000 000 so'm |
Qarshi innovatsion ta’lim universiteti | 10 000 000 - 15 000 000 so'm |
Qarshi xalqaro universiteti | 10 000 000 - 18 000 000 so'm |
TMC Institute of Tashkent | 10 000 000 - 16 000 000 so'm |
Buxoro innovatsiyalar universiteti | 10 000 000 - 16 000 000 so'm |
Turon universiteti | 10 000 000 - 26 000 000 so'm |
Turkiya iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining Toshkent shahridagi filiali | 10 000 000 - 26 500 000 so'm |
University of Economics and Pedagogy | 11 000 000 - 18 000 000 so'm |
Qo‘qon universiteti | 11 000 000 - 18 000 000 so'm |
Alfraganus University | 11 000 000 - 25 000 000 so' |
Oxus University | 12 000 000 - 15 000 000 so'm |
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti | 12 000 000 - 15 000 000 so'm |
Renessans ta'lim universiteti | 12 000 000 - 18 000 000 so'm |
Buxoro innovatsiyalar universiteti | 12 000 000 - 20 000 000 so'm |
University of Management and Future Technologies | 12 000 000 - 30 000 000 so'm |
Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti | 12 500 000 - 31 000 000 so'm |
Toshkent ijtimoiy innovatsiyalar universiteti | 12 600 000 - 19 800 000 so'm |
Urganch ranch texnologiya universiteti | 13 000 000 - 18 000 000 so'm |
Toshkent amaliy fanlar universiteti | 13 000 000 - 20 000 000 so'm |
Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi | 13 000 000 - 27 000 000 so'm |
Perfect University | 14 000 000 so'm |
University of Business and Science | 15 000 000 - 18 000 000 so'm |
Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti | 15 000 000 so'm |
Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti | 15 000 000 so'm |
Navoiy innovatsiyalar instituti | 15 000 000 so'm |
Ipak yo'li inovatsiyalar universiteti | 16 000 000 - 21 000 000 so'm |
University of Management and Future Technologies | 16 000 000 - 21 000 000 so'm |
Toshkent shahridagi Yeoju texnika instituti (Kimyo International University in Tashkent) | 16 000 000 - 33 000 000 so'm |
Fan va texnologiyalar universiteti | 16 000 000 so'm |
International School of Finance Technology and Science | 17 000 000 - 20 000 000 so'm |
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti | 17 000 000 - 22 000 000 so'm |
Osiyo xalqaro universiteti | 17 000 000 so'm |
Ajou University in Tashkent | 17 000 000 so'm |
Yangi Asr universiteti | 18 000 000 - 20 000 000 so'm |
Turan International University | 18 000 000 - 21 500 000 so'm |
Tashkent International University of Education | 18 000 000 - 25 000 000 so'm |
Millat Umidi University | 18 000 000 - 25 000 000so'm |
Diplomat University | 18 000 000 so'm |
Text block table uz
Pozitsiya | Miqdor (dona) | Narx oralig‘i (so‘mda) | O‘rtacha narx (so‘mda) |
Shim | 1–2 | 75 000 - 250 000 | 150 000 |
Pidjak va nimcha | 1–2 | 240 000 - 500 000 | 350 000 |
Oq ko‘ylak | 1–2 | 40 000 - 250 000 | 120 000 |
Galstuk | 1–2 | 20 000 - 100 000 | 50 000 |
Kamar | 1 | 21 000 - 100 000 | 50 000 |
Mayka | 1–2 | 30 000 - 50 000 | 30 000 |
Tufli | 1 | 150 000 - 400 000 | 200 000 |
Jami: 950 000 so‘m
выфвыфвыфвфы
Mahsulotlar | Yunusobod bozoridagi maktab | Kanstik | Macro | Korzinka | Uzum | WB |
---|---|---|---|---|---|---|
Daftar 12 varaq | 600–1 000 | 600 | 550 | 590 | 500–1 800 (qadoqda 5/10 dona) | 13 500–20 000 (donaga) Ulgurji– 5 000(qadoqda 100 dona) |
Daftar 48 varaq | 2 500 dan | 4 500–9 000 | 2 450 | 2 190–11 990 | 5 000–10 000 (3,5,10 talik qadoqlarda) | 15 700 –30.000(donaga) Ulgurji 9 000(qadoqda 50, 80, 100 dona va h.k.) |
Daftar 96 varaq | 4 500 dan | 5 300–27 000 | 4 450 | 3 990 | 8 000–20 000 (3,5,10 talik qadoqlarda) | 20 000–60 000 |
Kundalik | 5 000–30 000 | 4 500–12 000 | 9 000–77 000 | 19 300–145 000 | ||
Rasm daftari | 7 000–10 000 | 6 000–26 000 | 6 990–9 990 | 4 000–60 000 | 17 800–100 000 | |
Qalamdon | 50 000–100 000 | 30 000–120 000 | 12 000 | 19 990–29 990 | 7 000–370 000 | 15 000–5 700 000 |
Ryukzak | 130 000–180 000 | 200 000–2 000 000 | 92 990 | 50 000–1 900 000 | 50 000–14 000 000 |
выфвыфвфывы